準確的天氣預報 全球城市. 查看所有國家.

天氣預報.tw
選單

目前空氣品質最差的城市

目前空氣品質最差(AQI 最高)的前 20 大城市。 · 最後更新:18:30, 1 6月 2026 UTC

# 城市 國家 數值
1 古爾岡的天氣 🇮🇳 印度 AQI 5 PM2.5: 230.5
2 吉達的天氣 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 AQI 5 PM2.5: 209.1
3 Gujangbagh的天氣 🇨🇳 中國 AQI 5 PM2.5: 208.2
4 希薩爾的天氣 🇮🇳 印度 AQI 5 PM2.5: 207.7
5 明亞的天氣 🇪🇬 埃及 AQI 5 PM2.5: 206.8
6 石河子的天氣 🇨🇳 中國 AQI 5 PM2.5: 198.4
7 古紹的天氣 🇳🇬 奈及利亞 AQI 5 PM2.5: 173.7
8 烏魯木齊的天氣 🇨🇳 中國 AQI 5 PM2.5: 171.4
9 Zug的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 5 PM2.5: 162.8
10 武漢的天氣 🇨🇳 中國 AQI 5 PM2.5: 159.7
11 比拉德訥格爾的天氣 🇳🇵 尼泊爾 AQI 4 PM2.5: 149.9
12 努瓦克肖特的天氣 🇲🇷 茅利塔尼亞 AQI 4 PM2.5: 149.0
13 阿尤恩的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 4 PM2.5: 141.1
14 利雅德的天氣 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 AQI 4 PM2.5: 139.2
15 重慶的天氣 🇨🇳 中國 AQI 4 PM2.5: 136.4
16 哈伊勒的天氣 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 AQI 4 PM2.5: 136.2
17 Foum el Oued的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 4 PM2.5: 134.9
18 庫爾勒的天氣 🇨🇳 中國 AQI 4 PM2.5: 133.2
19 努瓦迪布的天氣 🇲🇷 茅利塔尼亞 AQI 4 PM2.5: 126.2
20 索哈傑的天氣 🇪🇬 埃及 AQI 4 PM2.5: 124.8

想用不同方式瀏覽城市嗎? 查看所有國家 · 按大洲瀏覽 · 世界首都城市 · 網站地圖