準確的天氣預報 全球城市. 查看所有國家.

天氣預報.tw
選單

目前空氣品質最差的城市

目前空氣品質最差(AQI 最高)的前 20 大城市。 · 最後更新:03:05, 16 6月 2026 UTC

# 城市 國家 數值
1 利雅德的天氣 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 AQI 5 PM2.5: 245.9
2 明亞的天氣 🇪🇬 埃及 AQI 5 PM2.5: 223.5
3 蘭德堡的天氣 🇿🇦 南非 AQI 5 PM2.5: 181.6
4 法里達巴德的天氣 🇮🇳 印度 AQI 5 PM2.5: 177.9
5 祖埃拉特的天氣 🇲🇷 茅利塔尼亞 AQI 5 PM2.5: 177.4
6 索哈傑的天氣 🇪🇬 埃及 AQI 5 PM2.5: 175.1
7 卡納爾的天氣 🇮🇳 印度 AQI 5 PM2.5: 172.3
8 納瓦布沙阿的天氣 🇵🇰 巴基斯坦 AQI 5 PM2.5: 152.7
9 烏魯木齊的天氣 🇨🇳 中國 AQI 5 PM2.5: 152.7
10 加濟阿巴德的天氣 🇮🇳 印度 AQI 5 PM2.5: 150.4
11 聖地牙哥的天氣 🇨🇱 智利 AQI 4 PM2.5: 147.6
12 滕比薩的天氣 🇿🇦 南非 AQI 4 PM2.5: 143.9
13 海魯季的天氣 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 AQI 4 PM2.5: 140.2
14 Boujdour的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 4 PM2.5: 139.2
15 莫拉達巴德的天氣 🇮🇳 印度 AQI 4 PM2.5: 136.9
16 希薩爾的天氣 🇮🇳 印度 AQI 4 PM2.5: 136.0
17 菲羅扎巴德的天氣 🇮🇳 印度 AQI 4 PM2.5: 135.0
18 羅塔克的天氣 🇮🇳 印度 AQI 4 PM2.5: 135.0
19 納傑夫加爾的天氣 🇮🇳 印度 AQI 4 PM2.5: 135.0
20 蘇加武眉的天氣 🇮🇩 印尼 AQI 4 PM2.5: 134.6

想用不同方式瀏覽城市嗎? 查看所有國家 · 按大洲瀏覽 · 世界首都城市 · 網站地圖