準確的天氣預報 全球城市. 查看所有國家.

天氣預報.tw
選單

目前空氣品質最差的城市

目前空氣品質最差(AQI 最高)的前 20 大城市。 · 最後更新:09:53, 4 6月 2026 UTC

# 城市 國家 數值
1 烏魯木齊的天氣 🇨🇳 中國 AQI 6 PM2.5: 251.5
2 利雅德的天氣 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 AQI 5 PM2.5: 242.1
3 芝比儂的天氣 🇮🇩 印尼 AQI 5 PM2.5: 166.7
4 雅加達的天氣 🇮🇩 印尼 AQI 5 PM2.5: 166.7
5 努瓦迪布的天氣 🇲🇷 茅利塔尼亞 AQI 5 PM2.5: 164.8
6 聖地牙哥的天氣 🇨🇱 智利 AQI 5 PM2.5: 163.0
7 聖貝爾納多的天氣 🇨🇱 智利 AQI 5 PM2.5: 157.9
8 提奇拉的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 5 PM2.5: 157.4
9 勿加泗的天氣 🇮🇩 印尼 AQI 5 PM2.5: 155.5
10 阿尤恩的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 4 PM2.5: 144.4
11 阿拉格薩斯的天氣 🇳🇪 尼日爾 AQI 4 PM2.5: 138.3
12 重慶的天氣 🇨🇳 中國 AQI 4 PM2.5: 134.6
13 吉達的天氣 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 AQI 4 PM2.5: 130.9
14 阿德达斯马的天氣 🇰🇼 科威特 AQI 4 PM2.5: 129.0
15 薩巴赫薩利姆的天氣 🇰🇼 科威特 AQI 4 PM2.5: 129.0
16 蘇加武眉的天氣 🇮🇩 印尼 AQI 4 PM2.5: 128.5
17 馬扎里阿卜達利的天氣 🇰🇼 科威特 AQI 4 PM2.5: 124.3
18 希比爾甘的天氣 🇦🇫 阿富汗 AQI 4 PM2.5: 117.6
19 卡伊的天氣 🇲🇱 馬利 AQI 4 PM2.5: 115.0
20 基納的天氣 🇪🇬 埃及 AQI 4 PM2.5: 112.0

想用不同方式瀏覽城市嗎? 查看所有國家 · 按大洲瀏覽 · 世界首都城市 · 網站地圖